Damaris Holsten
Büroleitung · Firm services · Dienstag, 3. November 2026
3Offene Punkte
0Freigaben
0Dringende E-Mails
15:00Nächster Termin
Heute (3)
| heute | Book meeting room for client meetings |
| 10.11. | Order printer toner |
| 10.11. | Send onboarding pack to new client |
Kalender der Kanzlei
| Zeit | Was |
|---|---|
| 09:00 | Team A weekly stand-up |
| 10:30 | Client call: Softwareentwicklung Weitzel GmbH annual accounts |
| 11:30 | Payroll issue: Online-Shop Hartmann GmbH |
| 13:30 | Team B weekly stand-up |
| 15:00 | New client onboarding: e-commerce startup |
| 16:30 | Partners: monthly firm review |
Falsch zugestellte E-Mails (0)
Nichts offen.
Budgetwarnungen
Nichts offen.
KI-Budget, 30 Tage
| Team | Ausgegeben | Anteil |
|---|---|---|
| Team A | $1.52 / $2.43 | 63% |
| Team B | $2.27 / $2.56 | 89% |
| Firm services | $0.25 / $0.45 | 56% |
Ab 90 % nutzt das Team nur noch das kleine Modell.
Mandantenkontakte
| Mandant | ||
|---|---|---|
| Spedition Thanel GmbH | Sigismund Karge | sigismund@thanel-spedition.example |
| Café Holsten UG (haftungsbeschränkt) | Gerold Hande | gerold@holsten-cafe.example |
| Restaurant Wiek GmbH | Michail Dobes | michail@wiek-restaurant.example |
| Softwareentwicklung Davids GmbH | Raimund Dietz | raimund@davids-softwareentwicklung.example |
| Spedition Klemt GmbH | Mina Kaul | mina@klemt-spedition.example |
| Spedition Schleich GmbH | Josef Beyer | josef@schleich-spedition.example |
| Restaurant Vollbrecht GmbH | Valerij Reising | valerij@vollbrecht-restaurant.example |
| IT-Beratung Ebert | Xenia Kostolzin | xenia@ebert-it.example |
| Café Budig UG (haftungsbeschränkt) | Birgid Hornig | birgid@budig-cafe.example |
| Übersetzungsbüro Schottin | Ruth Griffiths | ruth@schottin-uebersetzungsbuero.example |
| Online-Shop Schönland GmbH | Reinhilde Klotz | reinhilde@schoenland-online.example |
| Übersetzungsbüro Rust | Hans-Jochen Tlustek | hans.jochen@rust-uebersetzungsbuero.example |
Nur Kontaktdaten. Dokumente und Bankdaten bleiben gesperrt.
E-Mails nach Priorität (1)
| Betreff | Von | Zeit | |
|---|---|---|---|
| Später | Steuer-News KW 45: Änderungen bei der E-Rechnung | newsletter | 17:22 |
Sortiert von Haiku, sonst nach Stichworten.
Mein Zugriff, Arbeitsweise und Protokoll
Mein Zugriff
| Mandanten | nur Kontaktdaten (0) |
| Lohnabrechnungen der Mandanten | nein |
| Gibt frei | nichts |
| Kanzleizahlen und Budgets | ja |
| Löschen, Geld, Rechte | für alle Assistenten gesperrt |
So arbeite ich
| Arbeitszeit | 07:45-16:15 |
| Jahre in der Kanzlei | 16 |
| Stil | Organised, keeps the whole firm's calendar |
| Morgenübersicht | Meetings and budget warnings |
| Was hilft | Offering two concrete meeting times |
| Was stört | Asking 'when suits you?' |
| Ton der Entwürfe | Friendly, with two time options |
Nur für mich sichtbar. Nur Arbeitsgewohnheiten.
Letzte Wochen
| Woche | Erledigte Aufgaben |
|---|---|
| 2026-W41 | 3 |
| 2026-W42 | 3 |
| 2026-W43 | 3 |
| 2026-W44 | 3 |
Mein Protokoll
| Aktion | Entscheidung | Grund |
|---|---|---|
| list_tasks | allowed | own tasks only |
| search_clients | allowed | 60 clients in scope |
| read_email | allowed | own mailbox |
| list_inbox | allowed | own mailbox, 1 emails |
| list_tasks | allowed | own tasks only |
| search_clients | allowed | 60 clients in scope |
Das Protokoll kann nicht geändert werden.