Katy Freudenberger
IT · Firm services · Dienstag, 3. November 2026
5Offene Punkte
0Freigaben
0Dringende E-Mails
keinerNächster Termin
Heute (5)
| 04.11. | Fix scanner 2nd floor |
| 06.11. | Fix scanner 2nd floor |
| 06.11. | Review assistant permission logs |
| 13.11. | Renew software licences |
| 24.11. | Renew software licences |
Kalender heute
Nichts offen.
IT-Tickets (1)
| Betreff | Betroffen |
|---|---|
| Scanner im 2. OG druckt nicht | 9 |
Sortiert nach Anzahl betroffener Personen.
Sicherheitswarnungen (1)
| Absender | Art | Zeit | |
|---|---|---|---|
| Prüfen | carl.heinz@schenk-autowerkstatt-billing.example | hidden instruction, lookalike sender domain, bank detail change, forwarding request | 10:55 |
Nur Absender und Art. Mandanten und Inhalte bleiben gesperrt.
E-Mails nach Priorität (13)
| Betreff | Von | Zeit | |
|---|---|---|---|
| Normal | Scanner im 2. OG druckt nicht | Heinz-Werner Meister | 13:38 |
| Normal | Scanner im 2. OG druckt nicht | Hellmuth Etzold | 13:40 |
| Normal | Scanner im 2. OG druckt nicht | Alwine Schleich | 13:46 |
| Normal | Scanner im 2. OG druckt nicht | Alwine Schleich | 13:58 |
| Normal | Scanner im 2. OG druckt nicht | Gülay Weihmann | 14:14 |
| Normal | Scanner im 2. OG druckt nicht | Sigfried Beckmann | 14:26 |
| Normal | Scanner im 2. OG druckt nicht | Felicitas Dowerg | 14:35 |
| Normal | Scanner im 2. OG druckt nicht | Andrew Rörricht | 14:40 |
| Normal | Scanner im 2. OG druckt nicht | Felicitas Dowerg | 15:32 |
| Normal | Scanner im 2. OG druckt nicht | Ansgar Davids | 15:40 |
| Normal | Scanner im 2. OG druckt nicht | Heinz-Werner Meister | 15:50 |
| Normal | Scanner im 2. OG druckt nicht | Karl Heinz Henschel | 16:04 |
| Normal | Scanner im 2. OG druckt nicht | Karl Heinz Henschel | 16:12 |
Sortiert von Haiku, sonst nach Stichworten.
Mein Zugriff, Arbeitsweise und Protokoll
Mein Zugriff
| Mandanten | keine Mandanten (0) |
| Lohnabrechnungen der Mandanten | nein |
| Gibt frei | nichts |
| Kanzleizahlen und Budgets | nein |
| Löschen, Geld, Rechte | für alle Assistenten gesperrt |
So arbeite ich
| Arbeitszeit | 08:30-17:00 |
| Jahre in der Kanzlei | 6 |
| Stil | Practical, sorts tickets by impact |
| Morgenübersicht | Tickets by number of people affected |
| Was hilft | Seeing who has the problem and on which device |
| Was stört | Tickets with no error description |
| Ton der Entwürfe | Brief, with solution steps |
Nur für mich sichtbar. Nur Arbeitsgewohnheiten.
Letzte Wochen
| Woche | Erledigte Aufgaben |
|---|---|
| 2026-W41 | 3 |
| 2026-W42 | 3 |
| 2026-W43 | 3 |
| 2026-W44 | 3 |
Mein Protokoll
| Aktion | Entscheidung | Grund |
|---|---|---|
| list_inbox | allowed | own mailbox, 13 emails |
| list_tasks | allowed | own tasks only |
| list_inbox | allowed | own mailbox, 13 emails |
| list_tasks | allowed | own tasks only |
| list_inbox | allowed | own mailbox, 13 emails |
| list_tasks | allowed | own tasks only |
Das Protokoll kann nicht geändert werden.